Курсы НБКР
| за 1 | 87.45 |
| за 1 | 101.21 |
| за 1 | 1.014 |
| за 1 | 0.1919 |
| за 10 | 0.074 |
| за 1 | 13.01 |
| за 1 | 118.82 |
Обновляется в 9:00
Последнее обновление 02.09.2026
Курсы обмена валют
в Кыргызстане
| за 1 | 87.45 |
| за 1 | 101.21 |
| за 1 | 1.014 |
| за 1 | 0.1919 |
| за 10 | 0.074 |
| за 1 | 13.01 |
| за 1 | 118.82 |
Обновляется в 9:00
Последнее обновление 02.09.2026
Курсы обмена валют
в Кыргызстане
© 2026 Valuta.KG. Все права защищены.
Разработка сайта
—
Intelliants